(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.56 | 2.89% | 24595 | 10361 | 14234.0 | 0.0476% | 0.0030% | -0.01% | 0.0706% |
小商品城 | 600415 | 9.1 | 9.11% | 18415 | 10893 | 7522.0 | 1.3786% | -0.01% | 0.187% | 1.4626% |
ST世茂 | 600823 | 1.23 | 5.13% | 7953 | 655 | 7298.0 | 1.9455% | 0.112% | 0.064% | 1.1285% |
中国银行 | 601988 | 3.97 | 2.06% | 13199 | 6440 | 6759.0 | 0.0321% | -0.013% | 0.0050% | -0.0049% |
广汇汽车 | 600297 | 2.27 | 4.13% | 12859 | 8297 | 4562.0 | 0.5624% | 0.322% | 0.109% | 0.9104% |
中国出版 | 601949 | 13.89 | 9.98% | 7634 | 3472 | 4162.0 | 2.2837% | -0.563% | 1.073% | 2.4047% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | 1.19% | 5589 | 1788 | 3801.0 | 0.1156% | 0.037% | -0.068% | 0.7816% |
工商银行 | 601398 | 4.97 | 1.84% | 8349 | 4803 | 3546.0 | 0.0132% | 0.0020% | 0.012% | 0.0422% |
永鼎股份 | 600105 | 6.45 | 6.61% | 6672 | 3361 | 3311.0 | 2.3977% | -0.112% | -0.915% | -1.2323% |
光大银行 | 601818 | 3.19 | 1.27% | 6211 | 3078 | 3133.0 | 0.0675% | -0.022% | -0.0020% | 0.0525% |
ST贵人 | 603555 | 1.67 | 5.03% | 3431 | 543 | 2888.0 | 1.8377% | 0.302% | 0.011% | 1.7477% |
建设银行 | 601939 | 6.47 | 2.05% | 3997 | 1353 | 2644.0 | 0.2756% | -0.099% | -0.012% | 0.1536% |
民生银行 | 600016 | 3.99 | 1.53% | 4312 | 1690 | 2622.0 | 0.0739% | -0.024% | -0.035% | 0.0429% |
三六零 | 601360 | 15.18 | 3.97% | 14844 | 12365 | 2479.0 | 0.3469% | -0.113% | 0.408% | 1.0119% |
浙能电力 | 600023 | 5.18 | 4.86% | 3918 | 1717 | 2201.0 | 0.1641% | -0.022% | -0.156% | 0.2551% |
人民网 | 603000 | 21.1 | 10.01% | 3255 | 1180 | 2075.0 | 1.8767% | -0.182% | 0.274% | 2.5457% |
辽宁能源 | 600758 | 4.8 | 10.09% | 2683 | 676 | 2007.0 | 1.5196% | -0.0050% | -0.152% | 2.1376% |
卓朗科技 | 600225 | 5.15 | 10.04% | 3656 | 1671 | 1985.0 | 0.5823% | -0.075% | -0.034% | 0.8603% |
中航产融 | 600705 | 4.0 | 1.78% | 4461 | 2548 | 1913.0 | 0.2173% | 0.035% | 0.125% | 0.0923% |
吉视传媒 | 601929 | 2.03 | 3.05% | 3029 | 1241 | 1788.0 | 0.5416% | 0.118% | 0.437% | 1.2986% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 0.99 | 8.79% | 42770 | 19662 | 23108.0 | 4.3501% | 5.56% | -1.12% | 10.5981% |
*ST泛海 | 000046 | 1.06 | 4.95% | 9193 | 1471 | 7722.0 | 1.4868% | 1.155% | 0.024% | 2.1988% |
协鑫能科 | 002015 | 14.93 | 10.02% | 7798 | 2835 | 4963.0 | 3.0573% | 0.957% | -0.147% | 3.9533% |
山推股份 | 000680 | 5.51 | 9.98% | 6556 | 1963 | 4593.0 | 4.3455% | 0.087% | -0.145% | 6.7045% |
合力泰 | 002217 | 3.94 | 10.06% | 9661 | 5430 | 4231.0 | 1.3608% | 0.51% | -0.212% | 0.9998% |
上海莱士 | 002252 | 7.1 | 6.93% | 8695 | 5256 | 3439.0 | 0.5104% | -0.016% | -0.083% | 0.4144% |
*ST海投 | 000616 | 0.87 | 4.82% | 2944 | 15 | 2929.0 | 2.0479% | 0.161% | 3.019% | 2.6009% |
勤上股份 | 002638 | 3.33 | 9.9% | 4251 | 1666 | 2585.0 | 2.3376% | 0.214% | 0.751% | 3.5436% |
东方智造 | 002175 | 3.27 | 10.1% | 3217 | 719 | 2498.0 | 1.9565% | 1.208% | 0.368% | 3.4175% |
中国长城 | 000066 | 13.56 | 3.51% | 5808 | 3428 | 2380.0 | 0.7563% | 0.262% | 1.56% | 3.5003% |
利欧股份 | 002131 | 2.45 | 2.51% | 6980 | 4662 | 2318.0 | 0.3973% | 0.273% | 0.536% | 1.3433% |
常山北明 | 000158 | 7.93 | 5.87% | 12171 | 9860 | 2311.0 | 1.4615% | 2.412% | 0.316% | 5.1705% |
美年健康 | 002044 | 7.1 | 7.09% | 4020 | 1716 | 2304.0 | 0.5952% | 0.15% | 0.134% | 0.9142% |
京东方A | 000725 | 4.01 | 0.75% | 13178 | 11155 | 2023.0 | 0.0544% | 0.032% | -0.013% | 0.1394% |
掌趣科技 | 300315 | 5.95 | 2.59% | 6912 | 4902 | 2010.0 | 0.7711% | 0.048% | 0.681% | 1.7681% |
神州泰岳 | 300002 | 13.55 | 5.53% | 5508 | 3504 | 2004.0 | 1.1354% | -0.511% | -0.058% | 1.8094% |
*ST美盛 | 002699 | 1.59 | 5.3% | 3478 | 1582 | 1896.0 | 2.0847% | 3.524% | -1.562% | -0.0103% |
恒信东方 | 300081 | 11.47 | 12.45% | 7431 | 5547 | 1884.0 | 3.8296% | 3.075% | 14.322% | 23.3086% |
数码视讯 | 300079 | 7.25 | 5.38% | 4859 | 2995 | 1864.0 | 1.4712% | 0.0010% | 4.651% | 7.0742% |
中油资本 | 000617 | 8.03 | 0.88% | 5674 | 4015 | 1659.0 | 0.1312% | -0.134% | 0.149% | -0.1038% |
本文源自:金融界